Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kakitangan kerajaan, memerlukan pembiayaan untuk mengurus komitmen sedia ada, menambah keperluan keluarga atau mendapatkan tunai segera untuk perkara penting. Namun, banyak permohonan ditolak akibat rekod kredit tidak sihat atau komitmen melebihi kemampuan.
Di Smart Advisory, kami membantu menyemak, memahami dan menganalisis rekod CTOS dan CCRIS anda. Dengan semakan yang tepat, peluang kelulusan dapat ditingkatkan sebelum permohonan dihantar kepada institusi kewangan yang sesuai.
Syarat asas (bergantung kepada bank/koperasi yang memproses):
Jika anda pernah ditolak sebelum ini, jangan bimbang. Kami akan meneliti puncanya dan rancang cara untuk memperbaiki peluang kelulusan
Setiap pembiayaan disesuaikan mengikut komitmen dan kelayakan pemohon. Berikut contoh ilustrasi bagi tujuan pemahaman:
Dengan pembiayaan yang tepat, komitmen dapat disusun semula dan lebihan tunai masih diperoleh untuk kegunaan penting.
Nota: Semua nilai tertakluk kepada penilaian institusi kewangan. Smart Advisory bukan pemberi pinjaman; kami membantu penyediaan permohonan yang lebih kukuh.
Tempoh bayaran balik biasanya antara 2 – 10 tahun, bergantung kepada polisi bank/koperasi dan kelayakan pemohon.
| JUMLAH (RM) | TEMPOH PEMBIAYAAN (TAHUN) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.59% |
2 2.54% |
3 2.53% |
4 2.74% |
5 2.76% |
6 2.77% |
7 2.79% |
8 2.81% |
9 2.83% |
10 2.85% |
|
| 10,000 | 855 | 438 | 299 | 232 | 190 | 162 | 143 | 128 | 117 | 108 |
| 20,000 | 1,710 | 876 | 598 | 463 | 380 | 324 | 285 | 256 | 233 | 215 |
| 30,000 | 2,565 | 1,314 | 897 | 694 | 569 | 486 | 427 | 383 | 349 | 322 |
| 40,000 | 3,420 | 1,752 | 1,196 | 925 | 759 | 648 | 570 | 511 | 465 | 429 |
| 50,000 | 4,275 | 2,190 | 1,495 | 1,157 | 949 | 810 | 712 | 638 | 581 | 536 |
| 60,000 | 5,130 | 2,628 | 1,794 | 1,388 | 1,138 | 972 | 854 | 766 | 697 | 643 |
| 70,000 | 5,985 | 3,066 | 2,092 | 1,619 | 1,328 | 1,134 | 996 | 893 | 813 | 750 |
| 80,000 | 6,840 | 3,503 | 2,391 | 1,850 | 1,518 | 1,296 | 1,139 | 1,021 | 930 | 857 |
| 90,000 | 7,695 | 3,941 | 2,690 | 2,081 | 1,707 | 1,458 | 1,281 | 1,148 | 1,046 | 964 |
| 100,000 | 8,550 | 4,379 | 2,989 | 2,313 | 1,897 | 1,620 | 1,423 | 1,276 | 1,162 | 1,071 |
| 110,000 | 9,405 | 4,817 | 3,288 | 2,544 | 2,086 | 1,782 | 1,566 | 1,404 | 1,278 | 1,178 |
| 120,000 | 10,260 | 5,255 | 3,587 | 2,775 | 2,276 | 1,944 | 1,708 | 1,531 | 1,394 | 1,285 |
| 130,000 | 11,115 | 5,693 | 3,886 | 3,006 | 2,466 | 2,106 | 1,850 | 1,659 | 1,510 | 1,392 |
| 140,000 | 11,970 | 6,131 | 4,184 | 3,237 | 2,655 | 2,268 | 1,992 | 1,786 | 1,626 | 1,499 |
| 150,000 | 12,824 | 6,568 | 4,483 | 3,469 | 2,845 | 2,430 | 2,135 | 1,914 | 1,743 | 1,606 |
| 160,000 | 13,679 | 7,006 | 4,782 | 3,700 | 3,035 | 2,592 | 2,277 | 2,041 | 1,859 | 1,713 |
| 170,000 | 14,534 | 7,444 | 5,081 | 3,931 | 3,224 | 2,754 | 2,419 | 2,169 | 1,975 | 1,820 |
| 180,000 | 15,389 | 7,882 | 5,380 | 4,162 | 3,414 | 2,916 | 2,562 | 2,296 | 2,091 | 1,927 |
| 190,000 | 16,244 | 8,320 | 5,679 | 4,393 | 3,603 | 3,078 | 2,704 | 2,424 | 2,207 | 2,034 |
| 200,000 | 17,099 | 8,758 | 5,978 | 4,625 | 3,793 | 3,240 | 2,846 | 2,552 | 2,323 | 2,141 |
| 210,000 | 17,954 | 9,196 | 6,276 | 4,856 | 3,983 | 3,402 | 2,988 | 2,679 | 2,439 | 2,248 |
| 220,000 | 18,809 | 9,633 | 6,575 | 5,087 | 4,172 | 3,564 | 3,131 | 2,807 | 2,556 | 2,356 |
| 230,000 | 19,664 | 10,071 | 6,874 | 5,318 | 4,362 | 3,726 | 3,273 | 2,934 | 2,672 | 2,463 |
| 240,000 | 20,519 | 10,509 | 7,173 | 5,549 | 4,552 | 3,888 | 3,415 | 3,062 | 2,788 | 2,570 |
| 250,000 | 21,374 | 10,947 | 7,472 | 5,781 | 4,741 | 4,050 | 3,558 | 3,189 | 2,904 | 2,677 |
| 260,000 | 22,229 | 11,385 | 7,771 | 6,012 | 4,931 | 4,212 | 3,700 | 3,317 | 3,020 | 2,784 |
| 270,000 | 23,084 | 11,823 | 8,070 | 6,243 | 5,121 | 4,374 | 3,842 | 3,444 | 3,136 | 2,891 |
| 280,000 | 23,939 | 12,261 | 8,368 | 6,474 | 5,310 | 4,536 | 3,984 | 3,572 | 3,252 | 2,998 |
| 290,000 | 24,793 | 12,699 | 8,667 | 6,705 | 5,500 | 4,698 | 4,127 | 3,700 | 3,369 | 3,105 |
| 300,000 | 25,648 | 13,136 | 8,966 | 6,937 | 5,689 | 4,860 | 4,269 | 3,827 | 3,485 | 3,212 |
| 310,000 | 26,503 | 13,574 | 9,265 | 7,168 | 5,879 | 5,022 | 4,411 | 3,955 | 3,601 | 3,319 |
| 320,000 | 27,358 | 14,012 | 9,564 | 7,399 | 6,069 | 5,184 | 4,553 | 4,082 | 3,717 | 3,426 |
| 330,000 | 28,213 | 14,450 | 9,863 | 7,630 | 6,258 | 5,346 | 4,696 | 4,210 | 3,833 | 3,533 |
| 340,000 | 29,068 | 14,888 | 10,162 | 7,861 | 6,448 | 5,508 | 4,838 | 4,337 | 3,949 | 3,640 |
| 350,000 | 29,923 | 15,326 | 10,460 | 8,093 | 6,638 | 5,670 | 4,980 | 4,465 | 4,065 | 3,747 |
| 360,000 | 30,778 | 15,764 | 10,759 | 8,324 | 6,827 | 5,832 | 5,123 | 4,592 | 4,182 | 3,854 |
| 370,000 | 31,633 | 16,201 | 11,058 | 8,555 | 7,017 | 5,994 | 5,265 | 4,720 | 4,298 | 3,961 |
| 380,000 | 32,488 | 16,639 | 11,357 | 8,786 | 7,206 | 6,156 | 5,407 | 4,848 | 4,414 | 4,068 |
| 390,000 | 33,343 | 17,077 | 11,656 | 9,017 | 7,396 | 6,318 | 5,549 | 4,975 | 4,530 | 4,175 |
| 400,000 | 34,198 | 17,515 | 11,955 | 9,249 | 7,586 | 6,480 | 5,692 | 5,103 | 4,646 | 4,282 |
Keuntungan pembiayaan bermula dari minimum 2.97% p.a. sehingga maksimum 9.99% p.a. (kadar rata). Tempoh pembiayaan adalah antara minimum 1 tahun sehingga maximum 10 tahun. Sebagai ilustrasi, untuk pembiayaan RM10,000, bertempoh 10 tahun pada kadar keuntungan 2.99% p.a., jumlah bayaran semula pada hujung tempoh adalah RM12,990.
Ini adalah antara mesej dari pelanggan yang berjaya lulus permohonan mereka.







Isikan maklumat di bawah dan kami akan menghubungi anda kembali.